亚洲
阿尔及利亚 Algeria- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 186265.42 | 225560.26 | 239899.49 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 11.23 | 10.62 | 13.15 | - | - |
| 阿尔及利亚从中国进口(万美元) | 634955 | 623449 | 945715 | 1168217 | 1391260.81 |
| 阿尔及利亚对中国出口(万美元) | 108077 | 114348 | 84941 | 80019 | 133911.99 |
| 中国对阿尔及利亚直接投资净额(万美元) | 18471 | 2145 | 20928 | 35993 | - |





