亚洲
白俄罗斯 Belarus- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 69673.75 | 73775.18 | 71857.38 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 6.71 | 8.04 | 7.25 | - | - |
| 白俄罗斯从中国进口(万美元) | 272941 | 325176 | 583728 | 658299 | 719743.96 |
| 白俄罗斯对中国出口(万美元) | 109069 | 180197 | 260446 | 181044 | 165907.17 |
| 中国实际利用白俄罗斯外商直接投资净额 (万美元) | 16 | 17 | 266 | - | - |





