亚洲
中非 Central Africa- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 2516.5 | 2382.62 | 2555.49 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 35.76 | 36.22 | 28.61 | - | - |
| 中非从中国进口(万美元) | 4553 | 5206 | 5456.49 | 6160.02 | 9469.02 |
| 中非对中国出口(万美元) | 3607 | 2503 | 2872.84 | 3309.44 | 3486.03 |
| 年中人口(人) | 5457154 | 5579144 | 5742315 | - | - |





