亚洲
吉布提 Djibouti- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 3385.83 | 3674.3 | 4098.53 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 1.84 | 1.82 | 1.76 | - | - |
| 吉布提从中国进口(万美元) | 257181 | 319271 | 336368 | 303676 | 377237.56 |
| 吉布提对中国出口(万美元) | 5581 | 9673 | 11921.77 | 2056 | 1837.35 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | 692000 | 635000 | - | - | - |





