亚洲
埃及 Egypt- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 424671.77 | 476747.72 | 395926.08 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 11.44 | 10.95 | 10.6 | - | - |
| 埃及从中国进口(万美元) | 1826461 | 1698945 | 1493327 | 1680052 | 1997348.49 |
| 埃及对中国出口(万美元) | 170358 | 101983 | 88134 | 57718 | 81915.69 |
| 中国实际利用埃及外商直接投资净额 (万美元) | 20 | - | - | - | - |





