亚洲
埃塞俄比亚 Ethiopia- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 111261.88 | 126772.7 | 163697.93 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 37.58 | 37.64 | 35.79 | - | - |
| 埃塞俄比亚从中国进口(万美元) | 229079 | 220426 | 258878 | 314331 | 393649 |
| 埃塞俄比亚对中国出口(万美元) | 36599 | 45359 | 43555 | 40942 | 78002.27 |
| 年中人口(人) | 120283026 | 123379924 | 126527060 | - | - |





