亚洲
埃塞俄比亚 Ethiopia- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 107657.73 | 111261.88 | 126772.7 | 163697.93 | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 35.56 | 37.58 | 37.64 | 35.79 | - |
| 埃塞俄比亚从中国进口(万美元) | 223332.15 | 229079 | 220426 | 258878 | 314331 |
| 埃塞俄比亚对中国出口(万美元) | 33877.05 | 36599 | 45359 | 43555 | 40942 |
| 年中人口(人) | 117190911 | 120283026 | 123379924 | 126527060 | - |





