亚洲
毛里塔尼亚 Mauritania- 资讯
- 投资提示
- 项目
构建面向新时代的中阿命运共同体——智库报告解读中阿合作新篇章2026-05-14
全文丨新时代中阿合作的成就、机遇与展望2026-05-14
特稿|同心七十载 聚力新未来——中非携手共逐发展振兴梦2026-01-30
特稿丨在绿水青山间追求共同现代化——中国推动共建清洁美丽世界的全球回响2025-10-18
查看更多
数据指标
| 指标 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 7894.76 | 8260.75 | 9222.54 | 9744.04 | 10452.58 |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 19.96 | 19.15 | 19.15 | 21.94 | 19.93 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | 84457.99 | - | - | - | - |
| 年中人口(人) | 4383849 | 4498604 | 4614974 | 4736139 | 4862989 |
| 城镇人口比重(%) | 54.51 | 55.33 | 56.13 | 56.92 | 57.7 |





