亚洲
摩洛哥 Morocco- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 141817.8 | 130912.56 | 141109.37 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 12 | 10.33 | 11.96 | - | - |
| 摩洛哥从中国进口(万美元) | 568974 | 566332 | 645215 | 773874 | 987554.25 |
| 摩洛哥对中国出口(万美元) | 82642 | 90902 | 97928 | 129857 | 108096.78 |
| 中国实际利用摩洛哥外商直接投资净额 (万美元) | - | 28 | 50 | - | - |





