亚洲
新西兰 New Zealand- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 212697.53 | 253644.08 | 246733.52 | 253465.7 | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 5.71 | 5.78 | - | - | - |
| 新西兰从中国进口(万美元) | 605303.07 | 856063 | 910934 | 787523 | 773783 |
| 新西兰对中国出口(万美元) | 1207611.91 | 1615598 | 1596911 | 1348092 | 1242910 |
| 中国对新西兰直接投资净额(万美元) | 45291.92 | 22461 | 11654 | 18856 | 4513 |





