亚洲
新西兰 New Zealand- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 253644.08 | 246733.52 | 253465.7 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 5.78 | - | - | - | - |
| 新西兰从中国进口(万美元) | 856063 | 910934 | 787523 | 773783 | 806306.32 |
| 新西兰对中国出口(万美元) | 1615598 | 1596911 | 1348092 | 1242910 | 1340435.3 |
| 中国对新西兰直接投资净额(万美元) | 22461 | 11654 | 18856 | 4513 | - |





