亚洲
秘鲁 Peru- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 226354.28 | 246488.76 | 267603.25 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 7.12 | 7.15 | - | - | - |
| 秘鲁从中国进口(万美元) | 1330132 | 1341546 | 1210924 | 1394543 | 1630456.71 |
| 秘鲁对中国出口(万美元) | 2423903 | 2412616 | 2556946 | 2930088 | 3465231.77 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | 2874109 | 2865239 | - | - | - |





