韩国 ROK(Republic of Korea)
  • 资讯
  • 投资提示
  • 项目
查看更多
国家概况
首都: 首尔(Seoul)
GDP: 1712792.85 单位:百万美元(2023年)
语言: 韩国语
货币: 韩元(South Korean Won)
双边关系: 1992年同中国建交;2008年建立中韩战略合作伙伴关系
支柱产业: 制造业、服务业

走近韩国

数据指标

指标 2020 2021 2022 2023 2024
国内生产总值(现价百万美元) 1644312.83 1818432.11 1673916.51 1712792.85 -
农业增加值占国内生产总值比重(%) 1.77 1.86 1.64 1.6 -
韩国从中国进口(万美元) 11247683.01 14880548 16097500 14897594 14636563.73
韩国对中国出口(万美元) 17310391.18 21344326 19901610 16171494 -
中国对韩国直接投资净额(万美元) 13914.35 47804 53714 65945 -
点击加载更多