亚洲
韩国 ROK(Republic of Korea)- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 1818432.11 | 1673916.51 | 1712792.85 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 1.86 | 1.64 | 1.6 | - | - |
| 韩国从中国进口(万美元) | 14880548 | 16097500 | 14897594 | 14587389 | 14421150.12 |
| 韩国对中国出口(万美元) | 21344326 | 19901610 | 16171494 | 18145898 | - |
| 中国对韩国直接投资净额(万美元) | 47804 | 53714 | 65945 | 86585 | - |





