亚洲
索马里 Somalia- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 9838.71 | 10419.54 | 11679.8 | - | - |
| 索马里从中国进口(万美元) | 99971 | 102427 | 101304 | 96843.59 | 102409.5 |
| 索马里对中国出口(万美元) | 1078 | 738 | 671.54 | 311.45 | 281.34 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | - | - | - | - | - |
| 年中人口(人) | 17065581 | 17597511 | 18143378 | - | - |






