亚洲
斯里兰卡 Sri Lanka- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 88609.33 | 74144.88 | 84356.86 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 8.79 | 8.5 | 8.28 | - | - |
| 斯里兰卡从中国进口(万美元) | 525443 | 369644 | 375543 | 496870 | 573024.63 |
| 斯里兰卡对中国出口(万美元) | 65045 | 49493 | 35612 | 39181 | 43312.16 |
| 中国实际利用斯里兰卡外商直接投资净额 (万美元) | 63 | - | - | - | - |





