亚洲
突尼斯 Tunisia- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 46812.29 | 44579.76 | 48529.6 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 10.15 | 10.8 | 9.47 | - | - |
| 突尼斯从中国进口(万美元) | 186563 | 186967 | 202452 | 237646 | 256896.19 |
| 突尼斯对中国出口(万美元) | 28272 | 25455 | 24522 | 50555 | 26450.39 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | 469658 | 464823 | - | - | - |






