亚洲
阿联酋 UAE(United Arab Emirates)- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 415178.79 | 507063.97 | 504173.45 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 0.94 | 0.82 | - | - | - |
| 阿联酋从中国进口(万美元) | 4375166 | 5341911 | 5568201 | 6559268 | 7288301.84 |
| 阿联酋对中国出口(万美元) | 2857327 | 4541667 | 3931267 | 3628203 | 3512047.78 |
| 中国实际利用阿联酋外商直接投资净额 (万美元) | 2229 | 96424 | 220050 | 71173 | - |





