亚洲
科摩罗 Union of Comoros- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 1296.09 | 1242.52 | 1352.38 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 35.51 | 36.41 | 37.19 | - | - |
| 科摩罗从中国进口(万美元) | 5695 | 6523 | 11101.48 | 9660 | 13708.59 |
| 科摩罗对中国出口(万美元) | 11 | 8 | 6.55 | 22.42 | 20.44 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | - | - | - | - | - |





