亚洲
瓦努阿图 Vanuatu- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 950.39 | 1022.22 | 1126.31 | - | - |
| 瓦努阿图从中国进口(万美元) | 8764 | 9486 | 12416.99 | 18686.98 | 32144.37 |
| 瓦努阿图对中国出口(万美元) | 1183 | 1082 | 1392 | 1928.96 | 9804.32 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | - | - | - | - | - |
| 年中人口(人) | 319137 | 326740 | 334506 | - | - |





