亚洲
阿富汗 Afghanistan
- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 14266.5 | 14502.16 | - | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 33.6 | 33.7 | - | - | - |
| 阿富汗从中国进口(万美元) | 47445 | 55027 | 126879 | 154394 | 179581.66 |
| 阿富汗对中国出口(万美元) | 4953 | 4202 | 6391 | 4217.24 | 9227.76 |
| 中国实际利用阿富汗外商直接投资净额 (万美元) | - | - | 181 | - | - |





