亚洲
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 9249.13 | 12134.93 | 13987.63 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 12.41 | 11 | 9.65 | - | - |
| 吉尔吉斯斯坦从中国进口(万美元) | 747400 | 1534202 | 1972041 | 1990474 | 2197455.29 |
| 吉尔吉斯斯坦对中国出口(万美元) | 7974 | 8166 | 8321 | 280439 | 522435.68 |
| 中国实际利用吉尔吉斯斯坦外商直接投资净额 (万美元) | - | - | - | - | - |





