亚洲
孟加拉国 Bangladesh- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 416271.65 | 460131.69 | 437415.33 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 11.63 | 11.22 | 11 | - | - |
| 孟加拉国从中国进口(万美元) | 2409441 | 2661646 | 2295248 | 2288203 | 2281012.86 |
| 孟加拉国对中国出口(万美元) | 104693 | 98173 | 102597.73 | 116667 | 133083.83 |
| 中国实际利用孟加拉国外商直接投资净额 (万美元) | 1 | 100 | 6 | 5 | - |





