亚洲
缅甸 Myanmar- 资讯
- 投资提示
- 项目
中华人民共和国和缅甸联邦共和国关于加快构建中缅命运共同体的联合声明2026-06-17
构建更加公正合理的全球治理体系:中国的理念、倡议与行动2026-06-17
缅甸总统敏昂莱抵达北京开始访华2026-06-15
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 66345.29 | 62253.05 | 64815.03 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 22.79 | 22.33 | 20.43 | - | - |
| 缅甸从中国进口(万美元) | 1052395 | 1328764 | 1139822 | 921185 | 1135859.82 |
| 缅甸对中国出口(万美元) | 812208 | 1149475 | 956183 | 707370 | 803872.76 |
| 中国实际利用缅甸外商直接投资净额 (万美元) | 54 | - | - | 200 | - |





