亚洲
缅甸 Myanmar- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 66345.29 | 62253.05 | 64815.03 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 22.79 | 22.33 | 20.43 | - | - |
| 缅甸从中国进口(万美元) | 1052395 | 1328764 | 1139822 | 921185 | 1135859.82 |
| 缅甸对中国出口(万美元) | 812208 | 1149475 | 956183 | 707370 | 803872.76 |
| 中国实际利用缅甸外商直接投资净额 (万美元) | 54 | - | - | 200 | - |





