亚洲
哈萨克斯坦 Kazakstan- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 197112.26 | 225496.33 | 261421.12 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 5.03 | 5.25 | 4.28 | - | - |
| 哈萨克斯坦从中国进口(万美元) | 1395926 | 1624940 | 2469589 | 2795433 | 2969530.2 |
| 哈萨克斯坦对中国出口(万美元) | 1129056 | 1484088 | 1634720 | 1591162 | 1898056.23 |
| 中国实际利用哈萨克斯坦外商直接投资净额 (万美元) | - | - | 30 | 4786 | - |





