亚洲
土库曼斯坦 Turkmenistan- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 50007.43 | 56542.86 | 59887.33 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 11.81 | 11.61 | - | - | - |
| 土库曼斯坦从中国进口(万美元) | 51297 | 86055 | 95683.83 | 102904 | 159957 |
| 土库曼斯坦对中国出口(万美元) | 684446 | 1031356 | 963340 | 961832.09 | 844648.22 |
| 年中人口(人) | 6341855 | 6430770 | 6516100 | - | - |





