亚洲
马来西亚 Malaysia- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 373832.43 | 407027.45 | 399648.83 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 9.57 | 8.92 | 7.74 | - | - |
| 马来西亚从中国进口(万美元) | 7865488 | 9171921 | 8736913 | 10145677 | 10368162.62 |
| 马来西亚对中国出口(万美元) | 9830508 | 10983860 | 10292983 | 11055038 | 8798524.36 |
| 中国实际利用马来西亚外商直接投资净额 (万美元) | 5770 | 112697 | 21069 | 28298 | - |





