亚洲
格鲁吉亚 Georgia- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 18853.12 | 24984.57 | 30535.53 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 7.23 | 6.63 | 6.01 | - | - |
| 格鲁吉亚从中国进口(万美元) | 102887 | 123904 | 193373 | 198082.1 | 239012.32 |
| 格鲁吉亚对中国出口(万美元) | 17977 | 14890 | 11412 | 28004 | 31114.71 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | 401269 | - | - | - | - |





