亚洲
老挝 Laos- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | - | 18740.56 | 18981.81 | 18827.15 | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | - | 16.05 | 16.34 | 16.07 | - |
| 老挝从中国进口(万美元) | 367590 | 176245.38 | 149127.76 | 166677 | 432205.08 |
| 老挝对中国出口(万美元) | 455468 | 215700.04 | 208828.93 | 267570 | 549559.08 |
| 中国实际利用老挝外商直接投资净额 (万美元) | 524 | - | - | - | - |





