亚洲
东帝汶 Timor-Leste- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 3621.96 | 3204.75 | 2243.14 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 8.62 | 10.23 | - | - | - |
| 东帝汶从中国进口(万美元) | 26043 | 27998 | 26177 | 26557 | 29941.04 |
| 东帝汶对中国出口(万美元) | 11315 | 14536 | 7469 | 103 | 2722.66 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | - | - | - | - | - |






