亚洲
塔吉克斯坦 Tajikistan- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 8937.81 | 10713.53 | 12060.6 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 22.45 | 22.93 | - | - | - |
| 塔吉克斯坦从中国进口(万美元) | 168315 | 219681 | 367661 | 351184 | 375222.68 |
| 塔吉克斯坦对中国出口(万美元) | 17547 | 37378 | 24981 | 34332 | 56016.23 |
| 年中人口(人) | 9750064 | 9952787 | 10143543 | - | - |





