亚洲
文莱 Brunei- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 12005.8 | 14006.5 | 16681.54 | 15128.29 | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 1.22 | 1.26 | 1.1 | 1.19 | - |
| 文莱从中国进口(万美元) | 46622.43 | 63906 | 81537 | 85761 | 70948 |
| 文莱对中国出口(万美元) | 147599.39 | 222548 | 224862 | 194707 | 210088 |
| 中国实际利用文莱外商直接投资净额 (万美元) | 966 | 658 | 257 | - | 117 |






