亚洲
也门 Yemen- 资讯
- 投资提示
- 项目
东盟-中国-海合会峰会联合声明2025-05-28
年终报道|十字路口的历史抉择——回眸2024年的世界2024-12-29
国际观察|好朋友 好伙伴 好兄弟——中阿合作20年回望2024-05-29
新华社年终观天下 | 七大总分社社长带你看世界风云2023-12-30
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 21061.69 | - | - | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | - | - | - | - | - |
| 也门从中国进口(万美元) | 257011 | 275731 | 267615 | 247203 | 284188.37 |
| 也门对中国出口(万美元) | 48617 | 63327 | 1692.88 | 1999 | 2612.52 |
| 中国实际利用也门外商直接投资净额 (万美元) | 68 | 22 | - | - | - |






