亚洲
伊拉克 Iraq- 资讯
- 投资提示
- 项目
特稿|全球南方卓然壮大 携手并肩前景广阔——媒体智库论坛助推南南合作走深走实2026-05-15
《新时代中阿合作的成就、机遇与展望》智库报告引发热议2026-05-14
全文丨新时代中阿合作的成就、机遇与展望2026-05-14
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 209691.95 | 286640.34 | 250842.78 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 3.28 | 1.64 | 2.8 | - | - |
| 伊拉克从中国进口(万美元) | 1068987 | 1368657 | 1428532 | 1598575 | 1720769.77 |
| 伊拉克对中国出口(万美元) | 2665311 | 3939520 | 3547555 | 3827712 | 3396520.95 |
| 中国实际利用伊拉克外商直接投资净额 (万美元) | - | 8 | 79 | 452 | - |






