亚洲
伊朗 Iran- 资讯
- 投资提示
- 项目
蓄共识之力 赋实践之能——媒体智库人士共话上海合作组织发展新图景2026-07-29
王毅出席上海合作组织外长会2026-07-25
构建更加公正合理的全球治理体系:中国的理念、倡议与行动2026-06-17
《新时代中阿合作的成就、机遇与展望》智库报告引发热议2026-05-14
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 359096.91 | 413394.57 | 401504.51 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 12.39 | 12.77 | 13.01 | - | - |
| 伊朗从中国进口(万美元) | 827822 | 932655 | 1002479 | 895369 | 693073.03 |
| 伊朗对中国出口(万美元) | 650253 | 635370 | 459313 | 444247 | 303307.76 |
| 中国实际利用伊朗外商直接投资净额 (万美元) | - | - | - | - | - |





