亚洲
新加坡 Singapore- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 434111.56 | 498474.54 | 501427.5 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - |
| 新加坡从中国进口(万美元) | 5510346 | 7942248 | 7690828 | 7903424 | 8266980.71 |
| 新加坡对中国出口(万美元) | 3881973 | 3364172 | 3142671 | 3189399 | 3658233.49 |
| 中国对新加坡直接投资净额(万美元) | 840504 | 829538 | 1309714 | 1788847 | - |





