亚洲
约旦 Jordan- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 43700.38 | 46296.1 | 48653.38 | 50813.64 | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 4.65 | 4.79 | 4.81 | 4.8 | - |
| 约旦从中国进口(万美元) | 318150.89 | 399009 | 565042 | 508042 | 492893 |
| 约旦对中国出口(万美元) | 42572.97 | 42471 | 74587 | 70594 | 44194 |
| 中国实际利用约旦外商直接投资净额 (万美元) | 43 | 344 | 7 | 11 | - |






