亚洲
巴林 Bahrain- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 39288.67 | 44383.3 | 43205 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 0.28 | 0.26 | 0.27 | - | - |
| 巴林从中国进口(万美元) | 138083 | 175220 | 154630 | 134846 | 163245.83 |
| 巴林对中国出口(万美元) | 39969 | 25125 | 19149 | 12685 | 28183 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | 404904 | - | - | - | - |






