亚洲
越南 Vietnam- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 366474.75 | 410324.03 | 429716.97 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 12.6 | 11.96 | 11.96 | - | - |
| 越南从中国进口(万美元) | 13789507 | 14387570 | 13760140 | 16184455 | - |
| 越南对中国出口(万美元) | 9231942 | 8794254 | 9213259 | 9867808 | 9799322.82 |
| 中国对越南直接投资净额(万美元) | 220762 | 170301 | 259307 | 392045 | - |





