亚洲
巴勒斯坦 Palestine- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 15531.7 | 18109 | 19165.5 | 17396.3 | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 7.1 | 6.32 | 5.75 | - | - |
| 巴勒斯坦从中国进口(万美元) | 10045.59 | 12801 | 15585 | 16492.18 | 15457 |
| 巴勒斯坦对中国出口(万美元) | 0.86 | 34 | 2 | 5.09 | 5.08 |
| 年中人口(人) | 4803269 | 4922749 | 5043612 | 5165775 | - |






