亚洲
卡塔尔 Qatar- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 179732.01 | 235770.4 | - | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 0.3 | 0.26 | - | - | - |
| 卡塔尔从中国进口(万美元) | 396068 | 393414 | 363599 | 417284 | 554230.93 |
| 卡塔尔对中国出口(万美元) | 1321100 | 2258574 | 2092833 | 2005344 | 1827044.17 |
| 中国实际利用卡塔尔外商直接投资净额 (万美元) | 5 | 24 | 15 | 69 | - |





