亚洲
柬埔寨 Cambodia- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 26961.06 | 29504.83 | 31772.76 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 22.85 | 22.23 | 21.49 | - | - |
| 柬埔寨从中国进口(万美元) | 1156509 | 1393798 | 1275200 | 1532558 | 1960040.02 |
| 柬埔寨对中国出口(万美元) | 210043 | 183820 | 207030 | 249891 | 268283.53 |
| 中国实际利用柬埔寨外商直接投资净额 (万美元) | 3369 | 5217 | 5915 | 270 | - |





