亚洲
黎巴嫩 Lebanon- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 23131.94 | 20992.42 | - | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 1.4 | 1.19 | - | - | - |
| 黎巴嫩从中国进口(万美元) | 150869 | 246163 | 237131 | 211136 | 270018.98 |
| 黎巴嫩对中国出口(万美元) | 4793 | 6404 | 6415 | 9267 | 10767.51 |
| 中国实际利用黎巴嫩外商直接投资净额 (万美元) | 10 | 3 | - | 9 | - |






