亚洲
阿塞拜疆 Azerbaijan- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 54825.41 | 78807.47 | 72356.18 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 5.73 | 4.61 | 5.54 | - | - |
| 阿塞拜疆从中国进口(万美元) | 99488 | 113092 | 155065 | 240415 | 315687.09 |
| 阿塞拜疆对中国出口(万美元) | 20503 | 24587 | 17107.33 | 6121.82 | 14109.09 |
| 中国实际利用阿塞拜疆外商直接投资净额 (万美元) | 4 | - | 10 | 5 | - |





