亚洲
菲律宾 Philippines- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 394087.36 | 404353.37 | 437146.37 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 10.07 | 9.55 | 9.4 | - | - |
| 菲律宾从中国进口(万美元) | 5728534 | 6347102 | 5239638 | 5226405 | 5558342.56 |
| 菲律宾对中国出口(万美元) | 2476131 | 2301822 | 1947728 | 1933155 | 1670677.57 |
| 中国实际利用菲律宾外商直接投资净额 (万美元) | 941 | 1493 | 2205 | 5587 | - |






