亚洲
乌兹别克斯坦 Uzbekistan- 资讯
- 投资提示
- 项目
蓄共识之力 赋实践之能——媒体智库人士共话上海合作组织发展新图景2026-07-29
坚持公平正义 完善全球治理——智库报告解读上合组织合作美好愿景2026-07-28
2026上海合作组织媒体智库峰会探讨深化共识加强合作2026-07-28
王毅出席上海合作组织外长会2026-07-25
年中经济观察丨中国外贸增势强劲、走势稳健2026-07-22
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 69600.61 | 81140.82 | 90889.15 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 24.62 | 23.29 | 22.99 | - | - |
| 乌兹别克斯坦从中国进口(万美元) | 588165 | 742371 | 1238066 | 1164912 | 1423150.34 |
| 乌兹别克斯坦对中国出口(万美元) | 215541 | 227641 | 165960 | 200896 | 187103.56 |
| 中国实际利用乌兹别克斯坦外商直接投资净额 (万美元) | 483 | 408 | 280 | 632 | - |





