亚洲
乌兹别克斯坦 Uzbekistan- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 69600.61 | 81140.82 | 90889.15 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 24.62 | 23.29 | 22.99 | - | - |
| 乌兹别克斯坦从中国进口(万美元) | 588165 | 742371 | 1238066 | 1164912 | 1423150.34 |
| 乌兹别克斯坦对中国出口(万美元) | 215541 | 227641 | 165960 | 200896 | 187103.56 |
| 中国实际利用乌兹别克斯坦外商直接投资净额 (万美元) | 483 | 408 | 280 | 632 | - |






