亚洲
泰国 Thailand- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 506256.49 | 495645.21 | 514944.99 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 8.69 | 8.72 | 8.57 | - | - |
| 泰国从中国进口(万美元) | 6935458 | 7721773 | 7572519 | 8602684 | 10350446.43 |
| 泰国对中国出口(万美元) | 6183263 | 5655290 | 5055010 | 4788765 | 4975375.04 |
| 中国对泰国直接投资净额(万美元) | 148601 | 127180 | 201759 | 455629 | - |





