亚洲
科威特 Kuwait- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 141777.27 | 182809.48 | 161772.22 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 0.49 | 0.4 | - | - | - |
| 科威特从中国进口(万美元) | 436847 | 491129 | 522423 | 482945 | 604096.37 |
| 科威特对中国出口(万美元) | 1775554 | 2649899 | 1716455 | 1146560 | 1253674.09 |
| 中国实际利用科威特外商直接投资净额 (万美元) | 192 | - | - | 8 | - |





