亚洲
亚美尼亚 Armenia- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 13878.91 | 19513.47 | 24212.13 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 11.34 | 10.37 | 8.4 | - | - |
| 亚美尼亚从中国进口(万美元) | 33098 | 47953 | 59790 | 105052 | 140715.55 |
| 亚美尼亚对中国出口(万美元) | 108762 | 90747 | 98093 | 76727 | 86416.62 |
| 中国实际利用亚美尼亚外商直接投资净额 (万美元) | - | - | 19 | - | - |






