亚洲
马尔代夫 Maldives- 资讯
- 投资提示
- 项目
查看更多
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 5254.37 | 6170.64 | 6600 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 5.31 | 4.92 | - | - | - |
| 马尔代夫从中国进口(万美元) | 40689 | 44069 | 75709 | 61969 | 62412 |
| 马尔代夫对中国出口(万美元) | 436 | 6 | 3.45 | 3.04 | 7 |
| 港口集装箱吞吐量(TEU) | - | - | - | - | - |






