亚洲
蒙古国 Mongolia- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 15286.44 | 17146.47 | 19872.18 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 13.16 | 13.03 | 10.19 | - | - |
| 蒙古国从中国进口(万美元) | 223306 | 286622 | 346989 | 452414 | 403592.5 |
| 蒙古国对中国出口(万美元) | 689896 | 933218 | 1312393 | 1373375 | 1354402.35 |
| 中国实际利用蒙古国外商直接投资净额 (万美元) | 506 | 844 | 450 | 55 | - |






