亚洲
苏丹 Sudan- 资讯
- 投资提示
- 项目
数据指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价百万美元) | 34229.51 | 51666.88 | 109327.02 | - | - |
| 农业增加值占国内生产总值比重(%) | 6.36 | 5.03 | 5.59 | - | - |
| 苏丹从中国进口(万美元) | 181639 | 200539 | 128848.47 | 83305 | 195269.5 |
| 苏丹对中国出口(万美元) | 77980 | 87730 | 88194 | 56085 | 6439.75 |
| 中国对苏丹直接投资净额(万美元) | 9429 | -17190 | 7656 | -6245 | - |






